1357. gads YyuKk X mGg9AaFf l Ee JjX50b Bb zCcZzdH8 Rr q50 B
| Gadsimti: |
|
| Desmitgades: |
|
| Gadi: |
|
| Gregora kalendārs | 1357 MCCCLVII |
| Ab urbe condita | 2110 |
| Armēņu kalendārs | 806 ԹՎ ՊԶ |
| Asīriešu kalendārs | 6107 |
| Bahá'í kalendārs | −487 — −486 |
| Bengāliešu kalendārs | 764 |
| Berberu kalendārs | 2307 |
| Budistu kalendārs | 1901 |
| Burmiešu kalendārs | 719 |
| Bizantiešu kalendārs | 6865—6866 |
| Ķīniešu kalendārs | 丙申年 (Uguns pērtiķis) 4053 vai 3993 — līdz — 丁酉年 (Uguns gailis) 4054 vai 3994 |
| Koptu kalendārs | 1073—1074 |
| Etiopu kalendārs | 1349—1350 |
| Ebreju kalendārs | 5117—5118 |
| Hindu kalendāri | |
| - Vikram Samvat | 1413—1414 |
| - Shaka Samvat | 1279—1280 |
| - Kali Juga | 4458—4459 |
| Holocēna kalendārs | 11357 |
| Igbo kalendārs | 357—358 |
| Irānas kalendārs | 735—736 |
| Islāma kalendārs | 758—759 |
| Jūlija kalendārs | 1357 MCCCLVII |
| Korejas kalendārs | 3690 |
1357. gads (MCCCLVII) bija parastais gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās svētdienā.
Satura rādītājs
- 1 Notikumi
- 1.1 Nezināms datums
- 2 Dzimuši
- 3 Miruši
Notikumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
- 28. maijs — Portugālē sāka valdīt karalis Pedru I Taisnīgais.
- 9. jūlijs — Prāgā tika iesākta Kārļa tilta celtniecība.
Nezināms datums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Persijā beidza pastāvēt Čobanīdu dinastija.
Dzimuši[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
- 11. aprīlis — Žuau I (João I), Portugāles un Algarves karalis, Avisas dinastijas pamatlicējs (miris 1433.)
Miruši[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
- 28. maijs — Alfonso IV Drosmīgais, Portugāles un Algarves karalis. (dzimis 1291.)
| Šis ar laika mērīšanu saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |