Sant'Angelo all'Esca234Kk JL Rg HIi qWw XG9Aap Q678GOo IiLq Nn Oo 7Ss
| Sant'Angelo all'Esca | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | Avełin – stema Avełin | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 460 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 5,46 km² | ||||
| Abitanti | 836 (2016) | ||||
| Densità | 153,11 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Angri, Corbara, Pagani, San Marzano sul Sarno, Tramonti | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 83050 | ||||
| Prefiso | 0827 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Còdexe ISTAT | 064090 | ||||
| Còd. catasticałe | I317 | ||||
| Targa | AV | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Sant'Angelo all'Esca Sant'Angelo all'Esca | |||||
Poxision de'l comun de Sant'Angelo all'Esca nte la provincia de Avełin | |||||
| > Sito istitusionałe | |||||
Sant'Angelo all'Esca el xe un comun itaƚian de 836 abitanti[1]. El xe in provincia de Avełin inte ƚa rejon Canpania e 'l se estende so na area de 5,46 km²[2]. L'abità el xe situà a 460 metri s.l.m. El confina co i comuni de Angri, Corbara, Pagani, San Marzano sul Sarno e Tramonti.
Nòde[canbia | canbia el còdexe]
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale per zona altimetrica
Altri proxèti[canbia | canbia el còdexe]