پتچابۊری2
| Phetchaburi เพชรบุรี | |||
|---|---|---|---|
| Province | |||
|
Cha-am Beach | |||
| |||
|
Map of Thailand highlighting Phetchaburi Province | |||
| Country | Thailand | ||
| Capital | Phetchaburi town | ||
| دۉلت | |||
| • Governor | Chatphon Ratdutsadi (since October 2016) | ||
| جاگٱپی | |||
| • جاگٱپی کول |
۶٬۲۲۵٫۱ km۲ (۲٬۴۰۳٫۵ sq mi) | ||
| گیرینج راساگٱ | Ranked 36th | ||
| نوفۊس(۲۰۱۴) | |||
| • نوفۊس کول | ۴۷۴٬۱۹۲ | ||
| • گیرینج | Ranked 58th | ||
| • تٱپسن نوفۊس |
۷۶/km۲ (۲۰۰/sq mi) | ||
| • گیرینج تٱپسن نوفۊس | Ranked 68th | ||
| راساگٱ گاتی | ICT (یۊ تی سی +۷) | ||
| رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ | TH-76 | ||
پتچابۊری نوم یاٛ گلٛ د آستۊنؽا ڤلٛات تایلند ٱ ک پاتٱختش شٱر پتچابۊری ٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- http://en.wikipedia.org/wiki/Phetchaburi_Province
| ||||||||||||||||||||||||||||