RabčiceO19en%X V123Moa FnXCs Yo
| Rabčice | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
|
Rabčice Localización de Rabčice en Eslovaquia | ||
| Coordenadas | 49°30′22″N 19°31′10″E / 49.50611111, 19.51944444Coordenadas: 49°30′22″N 19°31′10″E / 49.50611111, 19.51944444 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Žilina | |
| • Distrito | Námestovo | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 718 m s. n. m. | |
| Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 2016 hab. | |
| • Densidad | 90,89 hab/km² | |
| Código postal | 029 45 | |
| Prefijo telefónico | 043 | |
| Matrícula | NO | |
| Sitio web oficial | ||
Rabčice es un municipio del distrito de Námestovo en la región de Žilina, Eslovaquia, con una población estimada a final del año 2017 de 2016 habitantes.
Se encuentra ubicado al norte de la región, cerca del curso alto del río Váh (cuenca hidrográfica del Danubio), de los montes Tatras y de la frontera con Polonia.[1]
Referencias[editar]
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Námestovo. Consultado el 11 de agosto de 2018.
Enlaces externos[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rabčice.