| Գյուղ |
|---|
| Նովիե Սերբի |
| ուկր.՝ Нові Серби |
|
| Կոորդինատներ: 50°46′26″ հս․ լ. 27°44′51″ ավ. ե. / 50.77389° հս․. լ. 27.74750° ավ. ե. / 50.77389; 27.74750 |
| Երկիր | Ուկրաինա |
|---|
| Մարզ | Ժիտոմիրի մարզԺիտոմիրի մարզ |
|---|
| Շրջան | Եմելչևի շրջան |
|---|
| Մակերես | 0,738[1] կմ² |
|---|
| ԲԾՄ | 210[1] մ |
|---|
| Կլիմայի տեսակ | բարեխառն-մայրցամաքային |
|---|
| Խոսվող լեզուներ | Ուկրաիներեն |
|---|
| Բնակչություն | 110[2] մարդ (2001) |
|---|
| Խտություն | 149,05 մարդ/կմ² |
|---|
| Ժամային գոտի | UTC+2, ամառը UTC+3 |
|---|
| Հեռախոսային կոդ | +380 4149 |
|---|
| Փոստային ինդեքսներ | 11237 |
|---|
| Ավտոմոբիլային կոդ | AM / 06 |
|---|
| ՈՒՎՏԿՕԴ | 1821785804 |
|---|
|
|
Նովիե Սերբի (ուկր.՝ Нові Серби), գյուղ Ուկրաինայի Ժիտոմիրի մարզի Եմելչևի շրջանում։
2001 թվականի տվյալներով Նովիե Սերբի գյուղում բնակվում էր 110 մարդ։ Բնակավայրը զբաղեցնում է 0,738 կմ² տարածք։ Բնակչության խտությունը կազմում էր 149,05 մարդ/կմ²։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ 1,0 1,1 Համայնքի հիմնական տվյալները Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կայքում։ (ուկր.)
- ↑ ««2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Ուկրաինայի բնակչության քանակական տեղեկություններ» ժողովածու, պատրաստված է Ուկրաինայի վիճակագրության պետական կոմիտեի կողմից»։ Արխիվացված օրիգինալից-ից 2012-11-29-ին (ուկր.)
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Բնակավայրերի ամբողջական ցանկը Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կայքում, www.rada.gov.ua (ուկր.)
- 2001 թվականի Ուկրաինայի համապետական մարդահամարի արդյունքները, ukrcensus.gov.ua (ուկր.)
- Ուկրաինայի բնակավայրերի արբանյակային լուսանկարներ և քարտեզներ, maps.vlasenko.net (ուկր.)
 Ուկրաինայի Ժիտոմիրի մարզի Եմելչևի շրջանի բնակավայրեր |
|---|
| | Գյուղեր | |
|---|
| Ուկրաինայի վարչական բաժանում, Ժիտոմիրի մարզ, Եմելչևի շրջան |
|
 Ուկրաինայի Ժիտոմիրի մարզ |
|---|
| | Շրջաններ | Անդրուշևկայի շրջան • Բարանովի շրջան • Բերդիչևի շրջան • Բրուսիլովի շրջան • Վոլոդարսկ-Վոլինկիի շրջան • Եմելչևի շրջան • Ժիտոմիրի շրջան • Կորոստենի շրջան • Կորոստիշևի շրջան • Լուգինսկի շրջան • Լյուբարսկի շրջան • Մալինի շրջան • Նարոդիչի շրջան • Նովգորոդ-Վոլինսկի շրջան • Օվրուչի շրջան • Օլևսկի շրջան • Պոպելնյանսկի շրջան • Ռոդոմիշլինսկի շրջան • Ռոմանովսկի շրջան • Ռուժինսկի շրջան • Չեռվոնոարմեյսկի շրջան • Չեռնյախովսկի շրջան • Չուդնևսկի շրջան |
|---|
| | Մարզային նշանակության քաղաքներ | Բերդիչև • Ժիտոմիր • Կորոստեն • Մալին • Նովոգրադ-Վոլինսկի |
|---|
| | Շրջանային նշանակության քաղաքներ | Անդրուշյովկա • Բարանովկա • Կորոստիշև • Ռադոմիշլ • Օլևսկ • Օվրուչ |
|---|
| | Քաղաքատիպ ավաններ | Կամենի Բրոդ • Մարյանովկա • Պերշոտրավենսկ • Պոլյանկա • Գրիշկովցի • Գույվա • Նովոգույվինսկոե • Օզյորնոե • Գրանիտնոե • Չոպովիչի • Գորոդնիցա • Գոլովինո • Իվանոպոլ • Վակուլենչուկ • Վելիկիե Կորովինցի • Կորնին • Բելայա Կրինիցա • Բիկովկա • Միրոպոլ • Ռոմանով • Ռուժին • Նովայա Բորովայա • Նովիե Բելոկորովիչի |
|---|
| Ուկրաինայի վարչական բաժանում, Ժիտոմիրի մարզ |
|
 Ուկրաինայի վարչական բաժանում |
|---|
| | Մայրաքաղաք | Կիև |
|---|
| | Մարզեր | Անդրկարպատյան • Դնեպրոպետրովսկի • Դոնեցկի • Զապորոժիեի • Ժիտոմիրի • Իվանո-Ֆրանկովսկի • Լվովի • Լուգանսկի • Խարկովի • Խերսոնի • Խմելնիցկու • Կիրովոգրադի • Կիևի • Նիկոլաևի • Չեռնիգովի • Չեռնովցիի • Չերկասիի • Պոլտավայի • Ռովնոյի • Սումիի • Վիննիցայի • Վոլինի • Տերնոպոլի • Օդեսայի |
|---|
| | Ինքնավար հանրապետություն | Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն1 |
|---|
| | Պետական նշանակության քաղաքներ | Կիև • Սևաստոպոլ |
|---|
| | Վարչական կենտրոններ | Դնեպր • Դոնեցկ • Զապորոժիե • Ժիտոմիր • Իվանո-Ֆրանկովսկ • Լվով • Լուգանսկ • Լուցկ • Խարկով • Խերսոն • Խմելնիցկի • Կրոպիվնիցկի • Կիև • Նիկոլաև • Չեռնիգով • Չեռնովցի • Չերկասի • Պոլտավա • Ռովնո • Սիմֆերոպոլ • Սումի • Սևաստոպոլ • Վիննիցա • Տերնոպոլ • Ուժգորոդ • Օդեսա |
|---|
| 1 Վիճելի տարածք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, փաստացի գտնվում է Ռուսաստանի կազմում, իրավաբանորեն՝ Ուկրաինայի Ուկրաինա |
|