پێرستی کۆدی تەلەفوونی وڵاتانی جیھان8
کۆدەکانی پێوەندی نێونەتەوەیی
ئەمە لیستی کۆدی تەلەفوونی وڵاتانی جیھانە کە لە لایەن ITU-T پێناسەکراوە.
شوێنەکانی بێ کۆدی وڵاتی[دەستکاری]
| شوێن | کۆدی پێوەندی | وڵات |
|---|---|---|
| ئابوا | +٣٥٨ | |
| پێگەی ئالمیرانتێ برۆون ئانتارکتیک | +٥٤ | |
| Amundsen-Scott South Pole Station | +١ | |
| پێگەی ئارتیگاس | +٥٩٨ | |
| وێستگەی ئاسوکا | +٨١ | |
| Base Presidente Eduardo Frei Montalva and Villa Las Estrellas | +٥٦ | |
| بێلگرانۆی دووھەم | +٥٤ | |
| وێستگەی بێڵینگشائوسێن | +٧ | |
| Bernardo O'Higgins Station | +٥٦ | |
| وێستگەی بیرد | +١ | |
| Captain Arturo Prat Base | +٥٦ | |
| وێستگەی کاسەی | +٦٧٢ | |
| Comandante Ferraz Brazilian Antarctic Base | +٥٥ | |
| وێستگەی کۆنکۆردیا | +٣٩ +٣٣ |
|
| وێستگەی داکشین گانگۆتری | +٩١ (Abandoned) | |
| وێستگەی دەیڤیس | +٦٧٢ | |
| وێستگەی دۆمێ فوجی | +٨١ | |
| Dumont d'Urville Station | +٣٣ | |
| پێگەی ئێسپێرانزا | +٥٤ | |
| Gabriel de Castilla Spanish Antarctic Station | +٣٤ | |
| Georg von Neumayer Station | +٤٩ (Replaced by Neumayer Station) | |
| وێستگەی گۆنزالێز ڤیدێلا | +٥٦ | |
| وێستگەی گریت واڵ | +٨٦ | |
| وێستگەی توێژینەوەی ھاڵەی | +٤٤ | |
| Henryk Arctowski Polish Antarctic Station | +٤٨ | |
| Jinnah Antarctic Station | +٩٢ | |
| پێگەی جان کارلۆس ئای | +٣٤ | |
| جوبانای | +٥٤ | |
| وێستگەی کینگ سێیۆنگ | +٨٢ | |
| Kohnen-Station | +٤٩ | |
| وێستگەی کونلون | +٨٦ | |
| وێستگەی لاو-راکۆڤیتا | +٤٠ | |
| وێستگەی لێنینگرادسکایا | +٧ | |
| وێستگەی توێژینەوەی ماچوو پیچوو | +٥١ | |
| وێستگەی دوورگەی ماکواری | +٦٧٢ | |
| وێستگەی مایتری | +٩١ | |
| پێگەی مارامبیۆ | +٥٤ | |
| Mario Zucchelli Station | +٣٩ | |
| وێستگەی ماوسۆن | +٦٧٢ | |
| وێستگەی ئێمسیموردۆ | +١ | |
| وێستگەی مێندێل پۆلار | +٤٢٠ | |
| وێستگەی میرنای | +٧ | |
| وێستگەی میزوھۆ | +٨١ | |
| وێستگەی مۆلۆدیۆژنایا | +٧ +٣٧٥ |
|
| وێستگەی نیومایێر | +٤٩ | |
| وێستگەی نۆڤۆلازارێڤسکایا | +٧ | |
| پێگەی ئۆرکاداس | +٥٤ | |
| وێستگەی پالمێر | +١ | |
| پێگەی پرینسێس ئێلیزابێد | +٣٢ | |
| Professor Julio Escudero Base | +٥٦ | |
| وێستگەی پرۆگرێس | +٧ | |
| وێستگەی توێژینەوەی رۆدێرا | +٤٤ | |
| وێستگەی ڕووسکایا | +٧ | |
| وێستگەی سان مارتین | +٥٤ | |
| SANAE IV (ئەفریقای باشوورn National Antarctic Expeditions) | +٢٧ | |
| Signy Research Station | +٤٤ | |
| St. Kliment Ohridski Base | +٣٥٩ | |
| پێگەی سکۆت | +٦٤ | |
| وێستگەی شۆوا | +٨١ | |
| سڤی | +٤٦ | |
| وێستگەی تۆر | +٤٧ | |
| وێستگەی ترۆڵ | +٤٧ | |
| وێستگەی واسا | +٤٦ | |
| وێستگەی ڤۆستۆک | +٧ | |
| Vernadsky Research Base | +٣٨٠ | |
| Zhongshan (Sun Yat-Sen) Station | +٨٦ |
شوێنەکانیتر بێ کۆدی پێوەندی:
| شوێن | کۆدی پێوەندی | وڵات | ھۆکاری نەبوونی کۆدی پیوەندی |
|---|---|---|---|
| کێرگیلێن ئارچیپێلاگۆ | ھیچ | سوئیچەکانی خۆجێیی ھەمیشەیی نییە | |
| دوورگەی پیت کایرن | +٦٤ | نەبوونی پێوەندی بۆ گۆڕینی خۆجێیی؛ ئەمانە تەنیا تەلەفۆنەکانی سەتەلایتی لە دوورگەنە، بە جێی ھێڵێکی سیمییە، ھەروەھا تەلەفۆنێکی دراویش ھەیە. |
لیستی تەواو[دەستکاری]
| وڵات یان خزمەتگوزارییەکان | کۆد |
|---|---|
| +٧ ٨٤٠, +٧ ٩٤٠,[١] +٩٩٥ ٤٤[٢] | |
| +٩٣ | |
| دوورگەکانی ئالەند | +٣٥٨ |
| ئەڵبانی | +٣٥٥ |
| +٢١٣ | |
| سامۆئای ئەمریکا | +١ ٦٨٤[٣] |
| ANAC Satellite | +٨٥٧, +٨٥٨ |
| ئاندۆرا | +٣٧٦ |
| ئەنگۆلا | +٢٤٤ |
| ئانگویڵا | +١ ٢٦٤[٣] |
| ئانتیگوا و باربودا | +١ ٢٦٨[٣] |
| +٥٤ | |
| +٣٧٤ | |
| ئاروبا | +٢٩٧ |
| ئاسێنشن | +٢٤٧ |
| +٦١ | |
| مەڵبەندەکانی بیانی ئۆسترالیا | +٦٧٢ |
| ئۆستریا | +٤٣ |
| ئازەربایجان | +٩٩٤ |
| بەھاما | +١ ٢٤٢[٣] |
| بەحرەین | +٩٧٣ |
| بەنگلادیش | +٨٨٠ |
| باربادۆس | +١ ٢٤٦[٣] |
| باربودا | +١ ٢٦٨[٣] |
| بیلاڕووس | +٣٧٥ |
| بەلجیکا | +٣٢ |
| بەلیز | +٥٠١ |
| بنین | +٢٢٩ |
| بەرموودا | +١ ٤٤١[٣] |
| بووتان | +٩٧٥ |
| بۆلیڤیا | +٥٩١ |
| بۆنایر | +٥٩٩ ٧ |
| بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا | +٣٨٧ |
| بۆتسوانا | +٢٦٧ |
| بەڕازیل | +٥٥ |
| مەڵبەندی بریتانیا لە ئۆقیانووسی ھیند | +٢٤٦ |
| دوورگەکانی ڤیرجینی بریتانیا | +١ ٢٨٤[٣] |
| برونی داروسالام | +٦٧٣ |
| بولگاریا | +٣٥٩ |
| بورکینافاسۆ | +٢٢٦ |
| بوروندی | +٢٥٧ |
| کەمبۆدیا | +٨٥٥ |
| کامیروون | +٢٣٧ |
| کەنەدا | +١[٣] |
| کەیپڤەرد | +٢٣٨ |
| کاراییب ھۆڵەندا | +٥٩٩ ٣, +٥٩٩ ٤, +٥٩٩ ٧ |
| دوورگەکانی کایمان | +١ ٣٤٥[٣] |
| کۆماری ئەفریقای ناوەڕاست | +٢٣٦ |
| چاد | +٢٣٥ |
| دوورگەی چادام (نیوزیلاند) | +٦٤ |
| چیلی | +٥٦ |
| چین | +٨٦ |
| دوورگەی کریسمەس | +٦١ |
| دوورگەکانی کۆکۆس (کیلینگ) | +٦١ |
| کۆلۆمبیا | +٥٧ |
| کۆمۆرۆس | +٢٦٩ |
| کۆنگۆ (برازاڤیڵ) | +٢٤٢ |
| کۆماری دیموکراتیکی کۆنگۆ (زایرێ) | +٢٤٣ |
| دوورگەکانی کووک | +٦٨٢ |
| کۆستاریکا | +٥٠٦ |
| کۆتدیڤوار | +٢٢٥ |
| کرۆواتیا | +٣٨٥ |
| کووبا | +٥٣ |
| کووبا (بای گوانتانامۆ) | +٥٣ ٩٩ |
| کوراسائۆ | +٥٩٩ ٩ |
| قوبرس | +٣٥٧ |
| کۆماری چیک | +٤٢٠ |
| دانمارک | +٤٥ |
| دیۆگۆ گارسیا | +٢٤٦ |
| جیبووتی | +٢٥٣ |
| دۆمینیکا | +١ ٧٦٧[٣] |
| کۆماری دۆمینیکان | +١ ٨٠٩, +١ ٨٢٩, +١ ٨٤٩[٣] |
| تیمۆری ڕۆژھەڵات | +٦٧٠ |
| دوورگەی ئیستێر | +٥٦ |
| ئیکوادۆر | +٥٩٣ |
| میسر | +٢٠ |
| ئێلسالڤادۆر | +٥٠٣ |
| ئێڵیپسۆ (خزمەتگوزارییەکانی سەتەلایتی مۆبایل) | +٨٨١ ٢, +٨٨١ ٣ |
| ئێمسات "EMSAT" (خزمەتگوزارییەکانی سەتەلایتی مۆبایل) | +٨٨٢ ١٣ |
| گینێی ئیستوایی | +٢٤٠ |
| ئەریتریا | +٢٩١ |
| ئەستۆنیا | +٣٧٢ |
| ئەتیۆپیا | +٢٥١ |
| دوورگەکانی فالکلاند (مالڤیناس) | +٥٠٠ |
| دوورگەکانی فارۆ | +٢٩٨ |
| فیجی | +٦٧٩ |
| فینلاند | +٣٥٨ |
| فەڕەنسا | +٣٣ |
| ئانتیڵێسی فەڕەنسا | +٥٩٦ |
| گینێی فەڕەنسا | +٥٩٤ |
| پۆلاینێسیای فەڕەنسا | +٦٨٩ |
| گابۆن | +٢٤١ |
| گامبیا | +٢٢٠ |
| گورجستان | +٩٩٥ |
| ئاڵمانیا | +٤٩ |
| گانا | +٢٣٣ |
| گیبرالتار | +٣٥٠ |
| Global Mobile Satellite System (GMSS) | +٨٨١ |
| گلۆباڵستار (خزمەتگوزارییەکانی سەتەلایتی مۆبایل) | +٨٨١ ٨, +٨٨١ ٩ |
| یونان | +٣٠ |
| گرینلاند | +٢٩٩ |
| گرینادا | +١ ٤٧٣[٣] |
| گوادێلووپ | +٥٩٠ |
| گوئام | +١ ٦٧١[٣] |
| گواتیمالا | +٥٠٢ |
| گوێرنسەی | +٤٤ |
| گینێ | +٢٢٤ |
| گینێ بیساو | +٢٤٥ |
| گویانا | +٥٩٢ |
| ھایتی | +٥٠٩ |
| ھۆلای سی (ویلایەتی ڤاتیکان) | +٣٩ ٠٦٦, assigned +٣٧٩ |
| ھۆندووراس | +٥٠٤ |
| ھۆنگ کۆنک | +٨٥٢ |
| ھونگاری | +٣٦ |
| ئایسلەند | +٣٥٤ |
| ئیکۆ گلۆبال (خزمەتگوزارییەکانی سەتەلایتی مۆبایل) | +٨٨١ ٠, +٨٨١ ١ |
| ھیندستان | +٩١ |
| ئیندۆنیزیا | +٦٢ |
| Inmarsat SNAC | +٨٧٠ |
| خزمەتگوزارییەکانی تەلەفوونی ئازادی نێونەتەوەیی | +٨٠٠ |
| International Shared Cost Service (ISCS) | +٨٠٨ |
| ئێران | +٩٨ |
| عێراق | +٩٦٤ |
| ئایرلاند | +٣٥٣ |
| ئیریدیوم (خزمەتگوزارییەکانی سەتەلایتی مۆبایل) | +٨٨١ ٦, +٨٨١ ٧ |
| ئایل ئاف مەن | +٤٤ |
| ئیسرائیل | +٩٧٢ |
| ئیتالیا | +٣٩ |
| جامایکا | +١ ٨٧٦[٣] |
| ژاپۆن | +٨١ |
| جێرسی | +٤٤ |
| ئوردن | +٩٦٢ |
| کازاخستان | +٧ ٦, +٧ ٧[١] |
| کینیا | +٢٥٤ |
| کیریباتی | +٦٨٦ |
| کۆریای باکوور | +٨٥٠ |
| کۆریای باشوور | +٨٢ |
| کووەیت | +٩٦٥ |
| قرغیزستان | +٩٩٦ |
| لاوس | +٨٥٦ |
| لاتڤیا | +٣٧١ |
| لوبنان | +٩٦١ |
| لیسۆتۆ | +٢٦٦ |
| لیبەریا | +٢٣١ |
| لیبیا | +٢١٨ |
| لیختنشتاین | +٤٢٣ |
| لیتوانیا | +٣٧٠ |
| لوکسەمبورگ | +٣٥٢ |
| ماکائو | +٨٥٣ |
| مەقدوونیا | +٣٨٩ |
| ماداگاسکار | +٢٦١ |
| مالاوی | +٢٦٥ |
| مالیزیا | +٦٠ |
| مالدیڤ | +٩٦٠ |
| مالی | +٢٢٣ |
| ماڵتا | +٣٥٦ |
| دوورگەکانی مارشاڵ | +٦٩٢ |
| مارتینیک | +٥٩٦ |
| مۆریتانیا | +٢٢٢ |
| ماریتیتیوس | +٢٣٠ |
| مایۆت | +٢٦٢ |
| مەکسیک | +٥٢ |
| میکرۆنێسیا، وڵاتەکانی فیدراڵ | +٦٩١ |
| دوورگەی میدوای | +١ ٨٠٨[٣] |
| مۆلدۆڤا | +٣٧٣ |
| مۆناکۆ | +٣٧٧ |
| مەنگۆلیا | +٩٧٦ |
| مۆنتینیگرۆ | +٣٨٢ |
| مۆنتسێرات | +١ ٦٦٤[٣] |
| مۆرۆکۆ | +٢١٢ |
| مۆزامبیک | +٢٥٨ |
| میانمار | +٩٥ |
| نامیبیا | +٢٦٤ |
| نائوروو | +٦٧٤ |
| نیپال | +٩٧٧ |
| ھۆڵەندا | +٣١ |
| ئانتیلەکانی ھۆڵەندا | +٥٩٩ |
| نەڤیس | +١ ٨٦٩[٣] |
| نیوکالێدۆنیا | +٦٨٧ |
| نیوزیلاند | +٦٤ |
| نیکاراگوا | +٥٠٥ |
| نیجەر | +٢٢٧ |
| نێجیریا | +٢٣٤ |
| نیئو | +٦٨٣ |
| دوورگەی نۆرفۆلک | +٦٧٢ |
| دوورگەکانی ماریانای باکوور | +١ ٦٧٠[٣] |
| نۆرویژ | +٤٧ |
| عومان | +٩٦٨ |
| پاکستان | +٩٢ |
| پالاو | +٦٨٠ |
| مەڵبەندەکانی فەلەستینی | +٩٧٠ |
| پاناما | +٥٠٧ |
| پاپوا گینێی نوێ | +٦٧٥ |
| پاراگوای | +٥٩٥ |
| پیروو | +٥١ |
| فلیپین | +٦٣ |
| پۆڵەندا | +٤٨ |
| پورتوگال | +٣٥١ |
| پۆرتۆریکۆ | +١ ٧٨٧, +١ ٩٣٩[٣] |
| قەتەر | +٩٧٤ |
| ریونیۆن | +٢٦٢ |
| ڕۆمانیا | +٤٠ |
| ڕووسیا | +٧[١] |
| ڕواندا | +٢٥٠ |
| سابا | +٥٩٩ ٤ |
| سەینت باردێلێمی | +٥٩٠ |
| سەینت ھێلێنا، ئاسێنشن و تریستانداکونھا | +٢٩٠ |
| سەنت کیتس و نێڤیس | +١ ٨٦٩[٣] |
| سەنت لوکیا | +١ ٧٥٨[٣] |
| سەنت مارتین (فەڕەنسا) | +٥٩٠ |
| Saint Pierre and Miquelon | +٥٠٨ |
| سەینت ڤینکێنت و گرێنادینێس | +١ ٧٨٤[٣] |
| ساموا | +٦٨٥ |
| سان مارینۆ | +٣٧٨ |
| سائۆتۆمێ و پرینسیپی | +٢٣٩ |
| عەرەبستانی سەعوودی | +٩٦٦ |
| سینیگال | +٢٢١ |
| سربیا | +٣٨١ |
| سیشێل | +٢٤٨ |
| سیەرالیۆن | +٢٣٢ |
| سینگاپور | +٦٥ |
| سینت ئۆستاتیوس | +٥٩٩ ٣ |
| سینت مارتێن (ھۆڵەندی) | +٥٩٩ ٥ |
| سلۆڤاکیا | +٤٢١ |
| سلۆڤێنیا | +٣٨٦ |
| دوورگەکانی سلێمان | +٦٧٧ |
| سۆمالیا | +٢٥٢ |
| ئەفریقای باشوور | +٢٧ |
| دوورگەکانی جورجیای باشوور و ساندویچی باشوور | +٥٠٠ |
| ئیسپانیا | +٣٤ |
| سریلانکا | +٩٤ |
| سوودان | +٢٤٩ |
| سورینام | +٥٩٧ |
| سڤالبارد و جان مایێن | +٤٧ |
| سوازیلاند | +٢٦٨ |
| سوید | +٤٦ |
| سویتزێرلاند | +٤١ |
| سووریا | +٩٦٣ |
| تایوان | +٨٨٦ |
| تاجیکستان | +٩٩٢ |
| تانزانیا | +٢٥٥ |
| تایلەند | +٦٦ |
| دورایا (خزمەتگوزارییەکانی سەتەلایتی مۆبایل) | +٨٨٢ ١٦ |
| تۆگۆ | +٢٢٨ |
| تۆکێلاو | +٦٩٠ |
| تۆنگا | +٦٧٦ |
| ترینیداد و تۆباگۆ | +١ ٨٦٨[٣] |
| توونس | +٢١٦ |
| تورکیا | +٩٠ |
| تورکمانستان | +٩٩٣ |
| دوورگەکانی تورکس و کایکۆس | +١ ٦٤٩[٣] |
| تووڤالوو | +٦٨٨ |
| ئوگاندا | +٢٥٦ |
| ئۆکرانیا | +٣٨٠ |
| میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان | +٩٧١ |
| شانشینی یەکگرتوو | +٤٤ |
| ویلایەتە یەکگرتووەکان | +١[٣] |
| بەدالەی کەسەکی جیھانی (UPT) | +٨٧٨ |
| ئوروگوای | +٥٩٨ |
| ئوزبەکستان | +٩٩٨ |
| ڤانوواتوو | +٦٧٨ |
| ڤێنێزوێلا | +٥٨ |
| ویلایەتی ڤاتیکان (ھۆلای سی) | +٣٩ ٠٦٦, assigned +٣٧٩ |
| ڤیەتنام | +٨٤ |
| دوورگەکانی ڤیرجین، بریتانیا | +١ ٢٨٤[٣] |
| دوورگەکانی ڤیرجین، ویلایەتە یەکگرتووەکان | +١ ٣٤٠[٣] |
| دوورگەی وایک | +١ ٨٠٨[٣] |
| واڵیس و فوتونا | +٦٨١ |
| یەمەن | +٩٦٧ |
| زامبیا | +٢٦٠ |
| زانزیبار | +٢٥٥ |
| زیمبابوی | +٢٦٣ |
پەراوێز و سەرچاوەکان[دەستکاری]
- ^ ی ا ب Russia, Kazakhstan, and Abkhazia make up the Seventh World Numbering Zone. From August ٢٠٠٧, Kazakhstan changed all area codes to start with ٧; however, ٦ is also reserved for Kazakhstan. Digits ٣, ٤, and ٥ are reserved for Russia. Abkhazia was assigned +٧ ٨٤٠ for landline and +٧ ٩٤٠ for mobile operators on ٢٨ September ٢٠٠٩. Abkhazia will also continue using +٩٩٥ ٤٤. Other digits are reserved for Russia. Currently, there are no internationally accessible numbers starting with ٠, ١, ٢ or ٥ – these are access codes and similar arrangements.
- ^ "Abkhazia remains available by Georgian phone codes". Today.Az. 2010-01-06. لە ڕێکەوتی 2010-01-20 ھێنراوە.
- ^ ی ا ب پ ت ج چ ح خ د ر ڕ ز ژ س ش ع غ ف ڤ ق ک گ ل ڵ م ن و ۆ This country or territory is part of the North American Numbering Plan (NANP), even though it may be geographically far from North America (Mexico is not included). The country code for all NANP countries is ١; the numbers that follow are used in the same way as area codes are in the U.S. and Canada.