Duruelo de la Sierra D
|
Duruelo de la Sierra | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
Elésia e San Miguel | |||
| Nombri oficial | {{{nombri_oficial}}} | ||
| País | |||
| Comuniá Autónoma | Castilla i Lión | ||
| Provincia | Sória | ||
| Provincia | Sória | ||
| Comarca | {{{Comarca}}} | ||
| Ciá | {{{monicípiu}}} | ||
| Códigu postal | 42158 | ||
| Superfícii | 44,84 km² | ||
| Altitú | 1220 msnm. | ||
| Largol | 55 km a Soria | ||
| Puebración | 1473 ab. (2006) | ||
| Gentiliciu | Durolenses | ||
| Ríus | |||
| Página web | Duruelo de la Sierra | ||
Duruelo de la Sierra ena província e Soria | |||
Duruelo de la Sierra es un monicípiu assitiau ena província e Sória, en Castilla i Lión, España. Tini 1473 abitantis nun ária e 44,84 qm² i una densiá e puebración de 32,85 ab./qm².
| Monicípius la Comarca e Pinares | |
|---|---|
| Abejar | Cabrejas del Pinar | Casarejos | Covaleda | Cubilla | Duruelo de la Sierra | Molinos de Duero | Montenegro de Cameros | Muriel Viejo | Navaleno | Salduero | San Leonardo de Yagüe | Talveila | Vadillo | Vinuesa |