Lùsíà Mímọ́dOrwikeard d: AGg
Lùsíà Mímọ́ Saint Lucia Sainte-Lucie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motto: "The Land, The People, The Light" | ||||||
| Orin-ìyìn orílẹ̀-èdè: Sons and Daughters of Saint Lucia |
||||||
![]() |
||||||
| Olúìlú (àti ìlú títóbijùlọ) | Castries 14°1′N 60°59′W / 14.017°N 60.983°W | |||||
| Èdè àlòṣiṣẹ́ | Antillean Creole, English | |||||
| Orúkọ aráàlú | Ará Saint Lucia | |||||
| Ìjọba | Parliamentary democracy and Constitutional monarchy | |||||
| - | Queen | Elizabeth II | ||||
| - | Governor-General | Dame Pearlette Louisy | ||||
| - | Prime Minister | Stephenson King[1] | ||||
| Independence | ||||||
| - | from the United Kingdom | 22 February 1979 | ||||
| Ààlà | ||||||
| - | 620 km2 (193rd) 239 sq mi |
|||||
| - | Omi (%) | 1.6 | ||||
| Alábùgbé | ||||||
| - | 2005 census | 160,765 | ||||
| - | Ìṣúpọ̀ olùgbé | 298/km2 (41st) 672/sq mi |
||||
| GIO (PPP) | ìdíye 2008 | |||||
| - | Iye lápapọ̀ | $1.827 billion[2] | ||||
| - | Ti ẹnikọ̀ọ̀kan | $10,750[2] | ||||
| GIO (onípípè) | Ìdíye 2008 | |||||
| - | Àpapọ̀ iye | $987 million[2] | ||||
| - | Ti ẹnikọ̀ọ̀kan | $5,806[2] | ||||
| HDI (2007) | ▲ 0.795 (medium) (72nd) | |||||
| Owóníná | East Caribbean Dollar (XCD) |
|||||
| Àkókò ilẹ̀àmùrè | (UTC−4) | |||||
| Ìdá ọjọ́ọdún | numeric dates (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, etc.) plus era (CE, AH, etc.) | |||||
| Ìwakọ̀ ní ọwọ́ | left | |||||
| Àmìọ̀rọ̀ Internet | .lc | |||||
| Àmìọ̀rọ̀o tẹlifóònù | +1-758 | |||||
Lùsíà Mímọ́ (pípè /ˌseɪnt ˈluːʃɪə/); (Faranse: Sainte-Lucie) ...
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]
- ↑ Àṣìṣe ìtọ́kasí: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedGovHA - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "Saint Lucia". International Monetary Fund. Retrieved 1 October 2009.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
