مینی سۊتاRr e u Z Mm5 LC Rtppi
| State of Minnesota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
نوم هٱنی: Land of 10,000 Lakes; North Star State; The Gopher State; The State of Hockey. | |||||
| شوئار: L'Étoile du Nord (French: The Star of the North) | |||||
|
| |||||
| نوم ڤلٛاتمٱنی | Minnesotan | ||||
| پاتٱخت | Saint Paul | ||||
| گٱپتری شٱئر | Minneapolis | ||||
| کٱلوݩ شٱئر | Minneapolis–Saint Paul | ||||
| جاگٱپی | گیرینج12th | ||||
| جاگٱپی کول |
86,939 sq mi (225,181 km2) | ||||
| پٱئنا | c. 200–350 miles (c. 320–560 km) | ||||
| درزا | c. 400 miles (c. 640 km) | ||||
| درسٱد اۉ | 8.4 | ||||
| پٱئنا ڤلٛاتشناسی | 43° 30′ N to 49° 23′ N | ||||
| درازا ڤلٛاتشناسی | 89° 29′ W to 97° 14′ W | ||||
| نوفۊس | گیرنج نوفۊس21st | ||||
| نوفۊس کول | 5,458,333 (2014 est)[۱] | ||||
| • تٱپساْیی نوفۊس |
67.1/sq mi (25.9/km2) گیرینج تٱپساْیی نوفۊس31st | ||||
| • میونٱ درآمد هر هونڤار | $58,906 (9th) | ||||
| بئلٱنگی | |||||
| بٱرزتری جا |
Eagle Mountain 2,302 ft (701 m) | ||||
| میونٱ | 1,200 ft (370 m) | ||||
| پٱستری جا |
Lake Superior 601 ft (183 m) | ||||
| دئما ڤلاتچٱ بیئن | Minnesota Territory | ||||
| هومدل بیئن ڤا یٱکاگری | May 11, 1858 (32nd) | ||||
| فرموندار | Mark Dayton (DFL) | ||||
| جانشین فرموندار | Tina Smith (DFL) | ||||
| قوڤٱ موقٱنٱنٱ | Minnesota Legislature | ||||
| • مجلس عالی | Senate | ||||
| • مجلس هاری | House of Representatives | ||||
| سناتوریٛا |
Amy Klobuchar (DFL) Al Franken (DFL) | ||||
| مجلس نٱمایٱنٱیا آمریکا | 5 Democrats, 3 Republicans (list) | ||||
| راساگٱ گاتی | Central: UTC −6/−5 | ||||
| رازینٱ ایزو 3166 | US-MN | ||||
| کوچک بیٱ نوم | MN, Minn. | ||||
| دیارگٱ | mn.gov | ||||
مینی سۊتا یٱکؽ د ڤولاتچٱیا اْمریکا ٱ ک ھا د شومال ٱفتاوزنوݩ اؽ ڤولات ۉ مؽنجاڤٱن اؽ ڤولاتچٱ شٱر سینت پال ٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ National, State, and Puerto Rico Commonwealth Totals Datasets: Population, population change, and estimated components of population change: April 1, 2010 to July 1, 2014 U.S. Census Bureau (2014)
| ||||||||||||||||||