SuomejaOelp QX4 o8 h Cc EeLbTt42 EDupxm dq0o4kt VvySs
|
Suomejis karūgs i gerbs | |||
| Golvysmīsts | Helsinki | ||
| Vaļsteibys volūda | suomu,švedu | ||
| Prezidents | Sauli Niinistö | ||
| Ministru prezidents | Juha Sipilä | ||
| Pluots | 338 424 km² | ||
| Dzeivuotuoju skaits | 5 360 000 | ||
| Laika zona -vosorā |
|||
Pielinen
Suomeja (suom.: Suomi,švedu.: Finland) — vaļsteiba Europā.
Puslopu ruodeklis
- 1 Dzeivuotuoju skaits
- 2 Viesture
- 3 Politika
- 4 Geografeja
- 5 Demografeja
- 6 Verīs taipoš
Dzeivuotuoju skaits[pataiseit | labot pirmkodu]

Viesture[pataiseit | labot pirmkodu]
Politika[pataiseit | labot pirmkodu]
Geografeja[pataiseit | labot pirmkodu]
Demografeja[pataiseit | labot pirmkodu]
Verīs taipoš[pataiseit | labot pirmkodu]
| Itys rakstīņs irā napiļneigs. Jius varit dūt sovu īlicīni Vikipedejā, papiļdūt tuo. |
| ||||||||