Vallegrande munisipyulatençк
| ||
|---|---|---|
| Ernesto Guevara munumintu, La Higuera llaqtapi, Vallegrande pruwinsya | ||
| Vallegrande pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Suyu | Santa Krus suyu | |
| Pruwinsya | Vallegrande pruwinsya | |
| Kantunkuna | 16 | |
| Llaqtakuna | 107 | |
| Uma llaqta | Vallegrande | |
| Simikuna | kastilla simi, qhichwa simi, aymara simi, hukkuna | |
| Runakuna | 16.621 (1992) 16.837 (2001) | |
| Runa ñit'inakuy | - runak./km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 3.171 km² | |
| Hanaq kay | 2.000 m | |
| Kamasqa wata | 18 ñiqin kantaray killapi 1984 watapi | |
| Kuraka | Ignacio Moron Rojas (2008) | |
| Umalliq | Cinthia Yenny Frias Michel (2008) | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Llika tiyanan | [www.] | |
Vallegrande munisipyu (kastilla simipi: Municipio de Vallegrande) nisqaqa huk ñiqin munisipyu Vallegrande pruwinsyapi, Santa Krus suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Vallegrande llaqtam.
Yuyarina
- 1 Allpa saywachi
- 2 Kantunkuna
- 3 Runakuna
- 4 Simikuna
- 5 Munisipyupi paqarisqa
- 6 Kaypipas qhaway
- 7 Pukyukuna
- 8 Hawa t'inkikuna
Allpa saywachi[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kantunkuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
16 kantunmi kan.
- Alto Seco kantun
- Chaco kantun
- El Bello kantun
- Guadalupe
- Khasa Monte kantun
- Loma Larga kantun
- Mankaillpa kantun
- Masicurí kantun
- Naranjos kantun
- Piraymiri kantun
- San Juan del Tucumansillo kantun
- Santa Ana kantun
- Santa Rosita kantun
- Sitanos kantun
- Temporal kantun
- Vallegrande kantun
Runakuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Munisipyupiqa astawan mana indihina runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | % |
|---|---|
| Qhichwa | 2,8 |
| Aymara | 0,6 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,6 |
| Mana indihina | 95,7 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,3 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Munisipyupiqa kastilla, qhichwa, aymara simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [1]
| Simi | Rimaqkuna |
|---|---|
| Qhichwa simi | 405 |
| Aymara simi | 103 |
| Waraniyi simi | 12 |
| Huk indihina simi | 21 |
| Kastilla simi | 16.129 |
| Hawa simi | 80 |
| Indihina similla | 61 |
| Indihina simi kastilla simipas | 446 |
| Kastilla similla | 15.688 |
Munisipyupi paqarisqa[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kaypipas qhaway[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pukyukuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| Santa Krus suyu | ||
|---|---|---|
| Uma llaqta: Santa Krus | ||
| Pruwinsyakuna: Andrés Ibáñez • Ángel Sandoval • Chikitus • Florida • Germán Busch • Ichilu • Ignacio Warnes • José Miguel de Velasco • Manuel María Caballero • Obispo Santiestevan • Sara • Urquwallqa • Vallegrande • Warayu • Ñuflo de Chávez | ||
| Munisipyukuna (uma llaqtakuna): Ayakuchu (Purunqu) •Boyuibe (Boyuibe) • Buena Vista (Buena Vista) • Chaka (Chaka) • Charawa (Charawa) • Colpa Bélgica () • Cuatro Cañadas () • Cuevo (Cuevo) • El Carmen Rivero Tórrez (El Carmen Rivero Tórrez) • Fernández Alonso () • Gutiérrez (Gutiérrez) • Hatun Pampa (Hatun Pampa) • Kamiri (Kamiri) • Kumarapa (Kumarapa) • Kunsipsyun (Kunsipsyun) • Kutipay (Kutipay) • La Guardia (La Guardia) • Lagunillas (Lagunillas) • Mayrana (Mayrana) • Mineros (Mineros) • Muntiru (Muntiru) • Muru Muru (Muru Muru) • Pailón (Pailón) • Portachuelo (Portachuelo) • Postrer Valle (Postrer Valle) • Puerto Quijarro (Puerto Quijarro) • Puerto Suárez (Puerto Suárez) • Pukara (Pukara) • Qirusillas (Qirusillas) • Qutuqa (Qutuqa) • Ruburiy (Ruburiy) • Saavedra (General Saavedra) • Samaypata (Samaypata) • San Antonio de Lomerío () • San Carlos (San Carlos) • San Huwan Yapakanimanta () • San Inasyu (San Inasyu) • San Javier (San Javier) • San José Chikitus (San José Chikitus) • San Julián (San Julián) • San Matías (San Matías) • San Miguel (San Miguel) • San Pidru () • San Rafael (San Rafael) • San Ramón (San Ramón) • Santa Krus (Santa Krus) • Santa Rosa del Sara (Santa Rosa del Sara) • Saypina (Saypina) • Trigal (El Trigal) • Ukinawa () • Umakuna (Umakuna) • Uruwicha (Uruwicha) • Vallegrande (Vallegrande) • Warayu (Warayu wichay) • Warnes (Warnes) • Yapakani (Yapakani) | ||
| Amachasqa sallqa suyukuna: Amboró mamallaqta parki • Kaa Iya mamallaqta parki • Noel Kempff Mercado mamallaqta parki • San José wat'akunap kachi quchakunapas chunta yura sach'a-sach'a • San Matías amachasqa sallqa suyu • Tukawaka qhichwa risirwa • Utukis mamallaqta parki | ||
| Quchakuna: Ariq qucha • Bahia Toco Largo • Bellavista • Consuelo • Cáceres • Ispaña • Kunsipsyun • La Gaiba • Mandioré • Mirim • Musuq Pacha • Q'umirqucha • San Jorge • Taborga • Uberaba • Wapumu | ||
| Mayukuna: Cuevas mayu • Ichilu mayu • Itunumas • Iténez • Mamorecillo mayu • Mamuriy mayu • Parapiti mayu • Parawa • Parawayi mayu • Pawsirna mayu • Piray mayu • Tukawaka mayu• Wapay mayu • Yanamayu • Yapakani mayu • Yuraqmayu | ||
| Runa llaqtakuna: Aymara • Ayoreo • Chikitus • Qhichwa • Waraniyi | ||
| Simikuna: ayoreo • aymara • kastilla • qhichwa • waraniyi | ||
| Karu puriy: El Encanto phaqcha • Federico Ahlfeld phaqcha • K'uychi phaqcha |
| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|