Yn Valaysia Eeqaवs VzT t MU CJj
| Malaysia Yn Valaysia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Jarroo-raa: Bersekutu Bertambah Mutu "Unnaneys ayns Niartys" |
|||||
| Arrane ashoonagh: Negaraku "Y Çheer Aym" |
|||||
| Preeu-valley (as y balley smoo) | Kuala Lumpur | ||||
| Çhengey oikoil | Malayish | ||||
| Reiltys | Reeriaght reihagh vunraghtoil chonastagh as Deynlaghys ard-whaiylagh | ||||
| - | Yang di-Pertuan Agong | Muhammad V | |||
| - | Ard-vinishter | Mahathir Mohamad | |||
| Seyrsnys | |||||
| - | veih'n Reeriaght Unnaneysit (Yn Valay ynrican) | 31 Luanistyn 1957 | |||
| - | Conastey (lesh Sabah, Sarawak as Singapore1) | 16 Mean Fouyir 1963 | |||
| Eaghtyr | |||||
| - | Yn clane | 329,847 km² (66-oo) 127,355 mi ker |
|||
| - | Ushtey (%) | 0.3 | |||
| Earroo yn phobble | |||||
| - | Ooley 2008 | 27,730,000 (43-oo) | |||
| - | Coontey-pobble 2000 | 24,821,286 | |||
| - | Glooaght | 83/km² (110-oo) 216/mi ker |
|||
| LTS (CCK) | Ooley 2007 | ||||
| - | Yn clane | $357.9 billioon (29-oo) | |||
| - | Yn dooinney | $14,400 (57-oo) | |||
| LTS (ennymagh) | Ooley 2007 | ||||
| - | Yn clane | $186.5 billioon (41-d) | |||
| - | Yn dooinney | $6,648 (63-oo) | |||
| Gini (2002) | 46.1 | ||||
| ALD (2007) | ▲ 0.811 (ard) (63-oo) | ||||
| Argid | Ringgit (MYR) |
||||
| Traa ynnydagh | MST (UTC+8) | ||||
| Coad eddyr-voggyl | .my | ||||
| Coad çhellvane | +60 | ||||
| 1 | Hooar Singapore seyrsnys veih'n Valaysia er 9 Luanistyn, 1965. | ||||
She çheer 'syn Aishey ee yn Valaysia. T'ee çhemmit liorish y Çheer Thai da'n twoaie as liorish Brunei as yn Indoneesh er ellan ny Borneo. She Kuala Lumpur y preeu-valley.
Çheeraghyn ny h-Aishey |
|
|---|---|
| Afghanistaan, yn · Araab Saudi, yn · Asserbajaan, yn1 · Bahrain · Brunei · Chamboyd, yn · Çhapaan, yn · Chassaghstaan, yn1 · Chatar, yn · Çheen, yn (DPC) · Çheen, yn (PNC/Yn Taiwaan)2 · Cheeprey, yn · Çheer Thai, yn · Choowait, yn · Chorea Twoaie, yn · Chorea Yiass, yn · Çhorshey, yn1 · Chyrgistaan, yn · Earack, yn · Eeraan, yn · Egypt, yn3 · h-Ellanyn Philippeenagh, ny · h-Emmiraidyn Arabagh Unnaneysit, ny · Indoneesh, yn4 · Injey, yn · Israel · Jordaan, yn · Laos, yn · Livaan, yn · Maldeevaghyn, ny · Myanmar · Nepaal · Omaan, yn · Oosbeckistaan, yn · Phakistaan, yn · Roosh, yn1 · Singapore · Sri Lanka · Tajikistaan, yn · Teer, yn · Teemor Hiar, yn4 · Turkee, yn1 · Turkmenistaan, yn · Valaysia, yn · Vangladesh, yn · Vietnam, yn · Vongoil, yn · Vutaan, yn · Yeaman, yn3 1 Ta cooid jeh'n çheer shoh soit 'syn Oarpey. 2 Cha nel Pobblaght ny Sheen (Y Taiwaan) currit er enney ec yn AU. 3 Ta cooid jeh'n çheer shoh soit 'syn Affrick. 4 Ta'n çheer shoh currit mastey çheeraghyn yn 'aarkeylann ny keayrtyn. |