La Salvetat-PeyralèsLh . ८f 5 D1 ThcoeIi]eि yCcp QKk Jj Yy LCcqx Ww Ss [स
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Midi-Pyrénées | ||
| Ziläk | Aveyron | ||
| Donaziläk | Rodez | ||
| Kanton | Salvetat-Peyralès | ||
| Sifal | Gilles Juillard | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (1999) | 1 062 (mens 19,2 a km²) | ||
| Sürfat | 54,24 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 612 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 12258 | ||
| Potakot | 12440 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
La Salvetat-Peyralès binon komot in ziläk: Aveyron, in topäd: Midi-Pyrénées, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
La Salvetat-Peyralès topon videtü 44°13’ 0’’ N e lunetü 2°12’ 13’’ L (44,2211111111; 2,20361111111). Sürfat valodik binon mö 54,24 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, La Salvetat-Peyralès älabon belödanis 1 062. Lödanadensit äbinon mö mens 19,2 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: